Ngày | Người gửi | Người nhận | SĐT người nhận | Địa chỉ người nhận | Loại hàng hóa | Mô tả hàng | Thông tin thêm | Tình trạng hàng | Chi phí | Phụ phí | Tổng tiền |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/12 | tùng vận chuyển | 961675385 | 84, nghách 20, NGÕ 93 HOÀNG VĂN THÁI, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI | IPHONE XS MAX | 357292095171742 | 23 | |||||
2021-07-01 00:00:00 | tùng vc | LÊ THỊ VÂN | 931597586 | SỐ 68 HOÀNG THẾ THIỆN, PHƯỜNG ĐÔNG KHÊ, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG | IPHONE 6 | 358363062516323 | TRẦN, BAO SHIP | 28 | |||
tùng vc | LÊ THỊ VÂN | 931597586 | SỐ 68 HOÀNG THẾ THIỆN, PHƯỜNG ĐÔNG KHÊ, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG | IPHONE 8 | 356758086686659 | TRẦN, BAO SHIP | 28 | ||||
13/1 | TÙNG VC | MINH VƯƠNG | 966699545 | ĐÔ HAI, AN LÃO, BÌNH LỤC, HÀ NAM | IPHONE 11 PRO | 353843109324588 | CÓ HỘP PK | 33 | |||
TÙNG VC | DĐÀO QUỲNH ANH | 332387196 | SỐ NHÀ 1B, NGÁCH 83/14 TÂN TRIỀU, THANH TRÌ, HÀ NỘI | IPHONE 11 | 356577102488209 | CÓ HỘP PK | 33 | ||||
TÙNG VC | THU HƯƠNG | 369957611 | SỐ 22, NGÕ 200, ĐƯỜNG 19/5, VĂN QUÁN, HÀ NỘI | IPHONE 11 PRO | 353837105732547 | CÓ HỘP PK | 33 | ||||
15/1 | TÙNG VC | HẰNG NGA | 985678020 | CH HẰNG NGA MART, KHU 3 ĐƯỜNG ĐÔI TT, DIÊM ĐIỀN, THÁI THỤY, THÁI BÌNH | 11 PRO MAX | 353926101704194 | CÓ HỘP PK | 33 | |||
TÙNG VC | THÍCH NGUYÊN MINH | 383802381 | HỌC VIỆN PHẬT GIAO VIỆT NAM, THÔN VỆ LINH, XÃ PHÙ LINH, SÓC SƠN, HÀ NỘI | IPHONE X | 354861094079966 | CÓ HỘP PK | 33 | ||||
TÙNG VC | BÁC SINH | 857542254 | 102 LÒ ĐÚC, PHƯỜNG ĐÔNG MÁC, QUẬN 2 BÀ TRƯNG, HÀ NỘI | IPHONE 8 PLUS | 354835093020239 | CÓ HỘP PK | 33 | ||||
TÙNG VC | PHAN THỊ TRUCS LINH | 979645719 | SỐ NHÀ 14C NGOC 192 KIM GIANG, THANH XUÂN, HÀ NỘI | IPHONE 11 | 356577102392484 | CÓ HỘP PK | 33 | ||||
TÙNG VC | MAI HUỆ | 345899302 | SỐ 38 NGÕ 1 THIÊN HIEENFM MỸ ĐÌNH, NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI | IPHONE 11 | 352914115657369 | CÓ HỘP PK | 33 | ||||
TÙNG VC | NGUYỄN VĂN THIỆP | 942048246 | XÓM NGƯ, THÔN MAI XÁ, XÃ GIO MAI, GIO LINH, QUẢNG TRỊ | IPHONE 8 PLUS | 352978093340389 | 23 | |||||
TÙNG VC | CAO THỊ HUẾ | 388295630 | SỐ NHÀ 55, NGÕ 26 TÂN XUÂN, XUÂN ĐỈNH, BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI | IPHONE 11 PRO | 353829104588012 | CÓ HỘP PK | 33 | ||||
TÙNG VC | CAO THỊ HUẾ | 388295630 | SỐ NHÀ 55, NGÕ 26 TÂN XUÂN, XUÂN ĐỈNH, BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI | IPHONE 11 | 354006103716923 | CÓ HỘP PK | 33 | ||||
22/1 | TÙNG VC | NGUYỄN THỊ LOAN | 339190653 | THÔN THANH DANH, THANH TRẠCH, BỐ TRẠCH, QUẢNG BÌNH | IPHONE 8 PLUS | 356770084772522 | 25 | ||||
TÙNG VC | NGUYỄN THỊ LOAN | 339190653 | THÔN THANH DANH, THANH TRẠCH, BỐ TRẠCH, QUẢNG BÌNH | IPHONE 8 | 353842083792034 | 25 | |||||
TÙNG VC | LÊ KẾ UYỂN | 972602381 | XÓM XUÂN GIANG, NGHI XUÂN, NGHI LỘC, NGHỆ AN | IPHONE 6 PLUS | 354442060024185 | 25 | |||||
TÙNG VC | HỒ NĂNG THANH | 388847855 | THÔN TIỀN, XÃ AN THƯỢNG, HẢI DƯƠNG | SM-G885S | 356807090985688 | 25 | |||||
TÙNG VC | HOÀNG THỊ HÀ | 373424125 | XOM 4, XUÂN VINH, VÂN TRƯỜNG, NAM ĐỊNH | IPHONE 12 PRO | 352622990809902 | 25 | |||||
28/1 | TÙNG VC | LÊ VĂN MINH | 974378815 | XÓM 1, XÃ HƯNG THỦY, HƯNG KHÊ, HÀ TĨNH | SAMSUNG A51 | 354711116146071 | CÓ HỘP PK | 35 | |||
TÙNG VC | NGUYỄN THỊ HIỀN | 986684256 | THÔN LAI NGUYỄN, XÃ TRUNG KÊNH, LƯƠNG TÀI, BẮC NINH | SM-G977N | 355374100336866 | 25 | |||||
TÙNG VC | LÊ THỊ TƯ | 945304222 | XÓM TÙNG LIÊN, XÃ ĐỒNG LỘC, CAN LỘC, HÀ TĨNH | LM-Q510N | 353819110348220 | CÓ HỘP PK | 35 | ||||
TÙNG VC | LÊ THỊ TƯ | 945304222 | XÓM TÙNG LIÊN, XÃ ĐỒNG LỘC, CAN LỘC, HÀ TĨNH | IPHONE 8 PLUS | 356769088679303 | 25 | |||||
TÙNG VC | PHẠM VĂN THUẤN | 969977778 | XÓM 6, THÔN QUÝ ĐỨC, XÃ ĐÔNG XUYÊN, TIỀN HẢI, THÁI BÌNH | SM-G885S | 357225096399030 | 25 | |||||
TÙNG VC | 987809459 | XÓM 2, THÔN AN CƯ, XÃ ĐÔNG XUYÊN, TIỀN HẢI, THÁI BÌNH | IPHONE 8 | 359495084886539 | CÓ PK | 30 | |||||
TÙNG VC | LÊ THỊ THỦY | 357059889 | TỔ 7, XÓM TRUNG TÂN, KỲ KHANG, KỲ ANH, HÀ TĨNH | SAMSUNG A50 | 356646101097731 | 25 | |||||
tổng : 757.000 | |||||||||||
hàng bay | |||||||||||
27/1 | TUÙNG VC | NGUYỄN THỊ HẢI VÂN | 0333534275 0961622125 | DI LUÂN-QUẢNG TÙNG-QUẢNG TRẠCH-QUẢNG BÌNH | 1 | 2,52 | TẠP HOÁ | BAY | 9 | 3 | 25.68 |
TUÙNG VC | NGUYỄN THỊ HIỀN | 986684256 | THÔN LAI NGUYỄN-XÃ TRUNG KÊNH-HUYỆN LƯƠNG TÀI-TỈNH BẮC NINH | 1 | 3,2 | TẠP HOÁ | BAY | 9 | 28.8 | ||
tung vc | ĐẶNG THỊ LÁNG | 962067139 | XÓM 2 THÔN MỸ ĐỨC-XÃ ĐÔNG HOÀNG HUYỆN TIỂN HẢI-TỈNH THÁI BÌNH | 1 | 18,54 | TẠP HOÁ | BAY | 9 | 166.86 | ||
tung vc | LÊ THỊ LINH | 941599651 | THÔN VĨNH MỚI-XÃ THẠCH TIẾN-HUYỆN THẠCH HÀ-TỈNH HÀ TĨNH | 1 | 4,3 | SÂM TƯƠI | BAY | 9 | 38.7 | ||
26/1 | TÙNG VC | NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN | 777175158 | A17,28A,ĐƯỜNG 1A VĨNH LỘC B BÌNH CHÁNH TP HCM | 1 | 7,22 | GIÀY+COLLAGEN+ QA,CẶP | BAY | 10 | 72200 | |
24/1 | tùng vc | TRẦN T THU HƯƠNG | 963830049 | SỐ NHÀ 338 TỔ 37 THỊ TRẤN ĐÔNG ANH HÀ NỘI | 1 | 5,08 | TẠP HOÁ | BAY | 9 | 45.72 | |
22/1 | tùng vc | ngô thị thảo | 368181222 | hải dương | 1 | 16,14 | mp | bay | 8.7 | 140.418 | |
tùng vc | LƯU THỊ BÍCH LIÊN | 345821655 | LÀNG CẦU-MINH ĐỨC-ỨNG HOÀ-HÀ NỘI | 1 | 12,66 | MP+TPCN | BAY | 8.7 | 110.142 | ||
tùng vc | ROÃN THỊ RỰU | 979971353 | XÓM 2-THÔN AN CƯ-XÃ ĐÔNG XUYÊN HUYỆN TIỀN HẢI-TP THÁI BÌNH | 1 | 4,5 | MP+TPCN | BAY | 8.7 | 39.15 | ||
21/1 | TUÙNG VC | TRẦN THU HIỀN | 961224489 | CỤM 6 TỔ DÂN PHỐ 3 P NAM HỒNG TX HỒNG LĨNH HÀ TĨNH | 1 | 8,66 | MP+TPCN | BAY | 8.7 | 75342 | |
TUÙNG VC | TRẦN VĂN HOÀ | 0374464201 0972301878 | XÓM 4 XÃ PHÚC THỌ-HUYỆN NGHI LỘC-TỈNH NGHỆ AN | 1 | 4,28 | MP+TPCN | BAY | 8.7 | 37236 | ||
TUNG VC | PHẠM NGỌC LÂM | 972035677 | SỐ NHÀ 8 NGÕ 7 TỔ DÂN PHỐ 1,P THỌ XƯƠNG,TP BẮC GIANG,TỈNH BẮC GIANG | 1 | 10,12 | MP+TPCN | BAY | 8.7 | 88044 | ||
19/1 | tung vc | NGUYỄN MAI HƯƠNG | 929730869 | SỐ 1,NGÁCH 113,NGÕ 261 ĐƯỜNG TRẦN NGUYÊN HÃN,Q LÊ CHÂN,TP HẢI PHÒNG | 1 | 5,12 | TẠP HOÁ | BAY | 8.7 | 44.544 | |
16/1 | tùng vc | PHAN MẠNH | 096167538 0786111321 | VIET NAM, HA NOI, THANH XUAN DIST., KHUONG TRUNG WARD, HOANG VAN THAI STREET 93/20/48 | 1 | 1 | TPCN+MP | BAY | 8.7 | 3 | 11.7 |
15/1 | tùng vc | NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI | 398563759 | SỐ 5 ĐƯỜNG 3/2 KHỐI KIM TÂN P HOÀ HIẾU THỊ XÃ THÁI BÌNH NGHỆ AN | 1 | 3,3 | SÂM+NẤM+TPCN+SON+DẦU | BAY | 9.5 | 31.35 | |
tuùng vc | NGUYỄN VĂN OANH | 987324869 | XÓM 7 THÔN ĐỊNH CƯ ĐÔNG-XÃ ĐÔNG TRÀ-HUYỆN TIỀN HẢI-TỈNH THÁI BÌNH | 1 | 15,54 | MP+TPCN+ | BAY | 8.7 | 135.198 | ||
tung vc | NGUYỄN THỊ THUỶ | 971716468 | CHUNG CƯ CT1-1 NGÕ 183 HOÀNG VĂN THÁI-THANH XUÂN-HÀ NỘI | 1 | 5,38 | MP+TPCN+ | BAY | 8.7 | 46.806 | ||
tùng vc | HẢI PHẠM | 356595676 | AN CƯ-ĐỨC XƯƠNG-GIA LỘC-HẢI DƯƠNG | 1 | 14,26 | MP+TPCN+ | BAY | 8.7 | 124.062 | ||
tùng vc | ĐẶNG VĂN TOÀN | 367255384 | XÓM 7 ĐÔNG MINH TIỀN HẢI THÁI BÌNH | 1 | 5,24 | QA+KẸO+MP | BAY | 8.7 | 45.588 | ||
tung vc | NGUYỄN THỊ TOÀN | 978242555 | XÓM CHÂU NAM XÃ TÂN HƯƠNG HUYỆN TÂN KỲ TỈNH NGHỆ AN | 1 | 10,16 | MP+TPCN+ | BAY | 8.7 | 88.392 | ||
13/1 | tùng vc | CAO GIÁP TRỌNG | 919447745 | TỔ DÂN PHỐ 3 THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG VIỆT TRUNG-HUYỆN BỐ TRẠCH QUẢNG BÌNH | 1 | 1 | MP+TPCN | BAY | 3 | 8.9 | 11.9 |
2021-07-01 00:00:00 | tùng vc | ĐINH VĂN QUY | 988204776 | XÓM 7 ĐÔNG TRÀ TIỀN HẢI THÁI BÌNH | 1 | 12,94 | TẠP HÓA | BAY | 8.5 | 109.99 | |
2021-06-01 00:00:00 | TÙNG VC | PHAN ANH | 0359465397_x000D_ 0961675385_x000D_ 0786111321 | SỐ 84 NGÁCH 20 NGÕ 93 HOÀNG VĂN THÁI P KHƯỢNG TRUNG Q THANH XUÂN HÀ NỘI | 1 | 6,4 | TẠP HÓA | BAY | 8.7 | 55.68 | |
TÙNG VC | BÙI DUY TOÀN | 0374783246 0374783246 | KHU TRƯỜNG CẤP 3 LƯƠNG TÀI 2(CỬA HÀNG PHOTO CỔNG TRƯỜNG) XÃ TRUNG KIÊN HUYỆN LƯƠNG TÀI BẮC NINH | 1 | 8,4 | TẠP HÓA | BAY | 8.7 | 73.08 | ||
31/12 | tùng-hiếu | NGUYÊN VĂN LÂM | 335503191 | NGHỆ AN | 1 | 3,9 | TPCN | BAY | 7.9 | 30.81 | |
1677392 |